Удостоверяющий центр
Защита информации
Решения для бизнеса
Автограф
Выберите регион:
В таблице указаны цены, по которым Партнер осуществляет реализацию лицензий на ПП Пользователям на территории Нижегородской области.
Количество, шт | Юридические лица, руб. | Физические лица, руб. | Размер скидки |
---|---|---|---|
До 5 | 2000 | 1500 | 0% |
6-10 | 1700 | 1275 | 15% |
11-20 | 1500 | 1125 | 25% |
21-50 | 1300 | 975 | 35% |
51 и более | По договоренности |
В таблице указаны цены, по которым Партнер осуществляет реализацию лицензий на ПП Пользователям на территории Кировской области.
Количество, шт | Юридические лица, руб. | Физические лица, руб. | Размер скидки |
---|---|---|---|
До 5 | 1700 | 1000 | 0% |
6-10 | 1455 | 850 | 15% |
11-20 | 1275 | 750 | 25% |
21-50 | 1105 | 650 | 35% |
51 и более | По договоренности |
В таблице указаны цены, по которым Партнер осуществляет реализацию лицензий на ПП Пользователям на территории г. Севастополь и республики Крым.
Количество, шт | Юридические лица, руб. | Физические лица, руб. | Размер скидки |
---|---|---|---|
До 5 | 3000 | 2000 | 0% |
6-10 | 2550 | 1700 | 15% |
11-20 | 2250 | 1500 | 25% |
21-50 | 1950 | 1300 | 35% |
51 и более | По договоренности |
Выделите текст, который по Вашему мнению содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter.