Удостоверяющий центр
Защита информации
Решения для бизнеса
1С-Отчетность
Данный прайс-лист действителен на территории НижегородскойКировской области.
Услуга | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Подключение | Бесплатно | ||||
Тариф «Основной» на 1 год | ФНС | ПФР | ФСС | Росстат | Росалкогольрегулирование |
5900 | |||||
Тариф «Основной» на 1 год за полцены | 2950 | ||||
Тариф «Основной ИП» на 1 год | ФНС | ПФР | ФСС | Росстат | Росалкогольрегулирование |
2200 | |||||
Тариф «УСН» на 1 год | ФНС | ПФР | ФСС | Росстат | Росалкогольрегулирование |
3 700 | |||||
Тариф «УСН нулевая отчетность» на 1 год | 500 | ||||
Тариф «Верное решение» на 1 год | ФНС | ||||
1 200* (Спецпредложение действительно до 30.06.2021) |
|||||
Тариф «Основной» на 2 года | 10 600 | ||||
Тариф «Основной ИП» на 2 года | 3 900 |
При подключении группы компаний для сдачи отчетности через Интернет действуют скидки!
Количество организаций | Скидка, % | Стоимость для ЮЛ, руб. | Стоимость для ИП, руб. |
---|---|---|---|
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 25% | N*4 425 | N*1 650 |
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 40% | N*3 540 | N*1 320 |
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 50% | N*2 950 | N*1 100 |
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 60% | N*2 360 | N*880 |
Группа пользователей от 26 до 50 организаций | 70% | N*1 770 | N*660 |
Группа пользователей от 51 до 100 организаций | 75% | N*1 475 | N*550 |
Группа пользователей свыше 101 организаций | 80% | N*1 180 | N*440 |
Подключитесь к 1С-Отчетности сейчас! Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами:
Со стоимостью дополнительных услуг по установке и настройке программного обеспечения можно ознакомиться здесь.
По вопросам приобретения ПП "1С-Отчетность" Вы можете проконсультироваться:
(831) 429-13-59 (отдел продаж)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Выделите текст, который по Вашему мнению содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter.